在线观看AV第一页|日韩伦理一区二区三区|免费人妻αⅴ一无码专区|久久99热狠狠色一区二区|亚洲欧美国产素人在线播放|99精品国产免费久久国语|狠狠色丁香婷婷综合最新地址|欧美激情一区二区三区在线播放

樓 盤
出 售
出 租
商 家
圖 庫
新 聞
加入收藏
用戶注冊
用戶登錄
仙居房產(chǎn)網(wǎng)手機版
  • 直 通 車 陽光·首府 竺梅和諧家園 廣發(fā)房地產(chǎn)
首頁 >本地樓市> 正文

仙居縣陽光·愛琴海31幢調(diào)整后房價表

來源:作者:發(fā)布時間:2016-3-12點擊: 人次

陽光·愛琴海31幢調(diào)整后房價表  

序號   房號      預測   銷售     銷售   是否

                 面積   單價     總價   調(diào)整

1 101 126.94 6788 861669

2 201 126.94 6888 874363

3 301 126.94 6988 887057

4 401 126.94 7088 899751

5 501 126.94 7188 912445

6 601 126.94 6924 878882 調(diào)整

7 701 126.94 7019 890941 調(diào)整

8 801 126.94 7066 896971 調(diào)整

9 901 126.94 7488 950527

10 1001 126.94 7538 956874

11 1101 195.11 7209 1406470 調(diào)整

12 102 123.97 6259 775879 調(diào)整

13 202 123.97 6354 787656 調(diào)整

14 302 123.97 6788 841508

15 402 123.97 6544 811210 調(diào)整

16 502 123.97 6639 822987 調(diào)整

17 602 123.97 6734 834764 調(diào)整

18 702 123.97 6829 846542 調(diào)整

19 802 123.97 6876 852430 調(diào)整

20 902 123.97 6924 858319 調(diào)整

21 1002 123.97 6971 864207 調(diào)整

22 1102 205.7 7019 1443726 調(diào)整

23 103 126.88 6354 806145 調(diào)整

24 203 126.88 6788 861261

25 303 126.88 6888 873949

26 403 126.88 6639 842306 調(diào)整

27 503 126.88 6734 854359 調(diào)整

28 603 126.88 6829 866413 調(diào)整

29 703 126.88 6924 878466 調(diào)整

30 803 126.88 7338 931045

31 903 126.88 7388 937389

32 1003 126.88 7438 943733

33 1103 195.11 7114 1387935 調(diào)整

合計 合計 4373.82 30338177

陽光·愛琴海33A幢調(diào)整后房價表

序號   房號      預測   銷售     銷售   是否

                 面積   單價     總價   調(diào)整

1 101 128.1 5879 753049 調(diào)整

2 201 128.1 5974 765218 調(diào)整

3 301 128.1 6069 777388 調(diào)整

4 401 128.1 6164 789557 調(diào)整

5 501 128.1 6259 801727 調(diào)整

6 601 128.1 6354 813896 調(diào)整

7 701 128.1 6449 826066 調(diào)整

8 801 128.1 6544 838235 調(diào)整

9 901 128.1 6639 850405 調(diào)整

10 1001 128.1 6734 862574 調(diào)整

11 1101 128.1 6829 874744 調(diào)整

12 1201 128.1 6924 886913 調(diào)整

13 1301 128.1 7019 899083 調(diào)整

14 102 125.58 5879 738235 調(diào)整

15 202 125.58 5974 750165 調(diào)整

16 302 125.58 6069 762095 調(diào)整

17 402 125.58 6164 774025 調(diào)整

18 502 125.58 6588 827321

19 602 125.58 6354 797885 調(diào)整

20 702 125.58 6449 809815 調(diào)整

21 802 125.58 6544 821745 調(diào)整

22 902 125.58 6639 833675 調(diào)整

23 1002 125.58 6734 845605 調(diào)整

24 1102 125.58 6829 857536 調(diào)整

25 1202 125.58 6924 869466 調(diào)整

26 1302 125.58 7019 881396 調(diào)整

27 103 128.02 6188 792188

28 203 128.02 6288 804990

29 303 128.02 6388 817792

30 403 128.02 6488 830594

31 503 128.02 6588 843396

32 603 128.02 6688 856198

33 703 128.02 6788 869000

34 803 128.02 6838 875401

35 903 128.02 6888 881802

36 1003 128.02 6938 888203

37 1103 128.02 6988 894604

38 1203 128.02 7038 901005

39 1303 128.02 7088 907406

合計: 4962.1 32470396 

陽光·愛琴海33B幢調(diào)整后房價表

序號   房號      預測   銷售     銷售   是否

                 面積   單價     總價   調(diào)整

1 1-101 258.3 4950 1278585 調(diào)整

2 1-201 88.5 6488 574188

3 1-301 88.5 6588 583038

4 1-401 88.5 6688 591888

5 1-501 88.5 6788 600738

6 1-601 88.5 6888 609588

7 1-701 88.5 6988 618438

8 1-801 88.5 7038 622863

9 1-901 88.5 7088 627288

10 1-1001 88.5 7138 631713

11 1-1101 88.5 7188 636138

12 1-1201 88.5 7238 640563

13 1-1301 88.5 7288 644988

14 1-202 99.04 6288 622764

15 1-302 99.04 6388 632668

16 1-402 99.04 6488 642572

17 1-502 99.04 6588 652476

18 1-602 99.04 6688 662380

19 1-702 99.04 6788 672284

20 1-802 99.04 6838 677236

21 1-902 99.04 6888 682188

22 1-1002 99.04 6938 687140

23 1-1102 99.04 6988 692092

24 1-1202 99.04 7038 697044

25 1-1302 99.04 7088 701996

26 1-103 260.6 4950 1289970 調(diào)整

27 1-203 133.83 5974 799447 調(diào)整

28 1-303 136.89 6069 830731 調(diào)整

29 1-403 133.83 6164 824875 調(diào)整

30 1-503 136.89 6259 856740 調(diào)整

31 1-603 133.83 6354 850302 調(diào)整

32 1-703 136.89 6449 882749 調(diào)整

33 1-803 133.83 6496 869373 調(diào)整

34 1-903 136.89 6544 895753 調(diào)整

35 1-1003 133.83 6591 882087 調(diào)整

36 1-1103 136.89 6639 908758 調(diào)整

37 1-1203 133.83 6686 894801 調(diào)整

38 1-1303 136.89 6734 921763 調(diào)整

39 2-101 270 4950 1336500 調(diào)整

40 2-201 135.38 5974 808706 調(diào)整

41 2-301 138.4 6069 839894 調(diào)整

42 2-401 135.38 6164 834428 調(diào)整

43 2-501 138.4 6259 866190 調(diào)整

44 2-601 135.38 6354 860150 調(diào)整

45 2-701 138.4 6449 892486 調(diào)整

46 2-801 135.38 6496 879442 調(diào)整

47 2-901 138.4 6544 905634 調(diào)整

48 2-1001 135.38 6591 892303 調(diào)整

49 2-1101 138.4 6639 918782 調(diào)整

50 2-1201 135.38 6686 905164 調(diào)整

51 2-1301 138.4 6734 931930 調(diào)整

52 2-102 268.58 4950 1329471 調(diào)整

53 2-202 133.5 5974 797476 調(diào)整

54 2-302 136.52 6069 828485 調(diào)整

55 2-402 133.5 6164 822841 調(diào)整

56 2-502 136.52 6259 854424 調(diào)整

57 2-602 133.5 6354 848206 調(diào)整

58 2-702 136.52 6449 880363 調(diào)整

59 2-802 133.5 6496 867229 調(diào)整

60 2-902 136.52 6544 893332 調(diào)整

61 2-1002 133.5 6591 879912 調(diào)整

62 2-1102 136.52 6639 906302 調(diào)整

63 2-1202 133.5 6686 892594 調(diào)整

64 2-1302 136.52 6734 919271 調(diào)整

合計: 8195.08 51981721 

陽光·愛琴海35幢調(diào)整后房價表

序號   房號      預測   銷售     銷售   是否

                 面積   單價     總價   調(diào)整

1 1-101 139.03 6388 888124

2 1-201 139.03 6164 856925 調(diào)整

3 1-301 139.03 6588 915930

4 1-401 139.03 6354 883341 調(diào)整

5 1-501 139.03 6788 943736

6 1-601 139.03 6544 909757 調(diào)整

7 1-701 139.03 6639 922965 調(diào)整

8 1-801 139.03 6686 929568 調(diào)整

9 1-901 139.03 6734 936172 調(diào)整

10 1-1001 139.03 6781 942776 調(diào)整

11 1-1101 139.03 7188 999348

12 1-1201 139.03 6876 955984 調(diào)整

13 1-1301 139.03 6924 962588 調(diào)整

14 1-102 125.96 5879 740468 調(diào)整

15 1-202 134.53 5974 803628 調(diào)整

16 1-302 137.56 6069 834797 調(diào)整

17 1-402 134.53 6164 829189 調(diào)整

18 1-502 137.56 6588 906245

19 1-602 134.53 6354 854750 調(diào)整

20 1-702 137.56 6449 887069 調(diào)整

21 1-802 134.53 6496 873920 調(diào)整

22 1-902 137.56 6544 900138 調(diào)整

23 1-1002 134.53 6591 886701 調(diào)整

24 1-1102 137.56 6639 913206 調(diào)整

25 1-1202 134.53 6686 899481 調(diào)整

26 1-1302 137.56 6734 926274 調(diào)整

27 2-101 126.4 5879 743055 調(diào)整

28 2-201 135 5974 806436 調(diào)整

29 2-301 138.04 6069 837710 調(diào)整

30 2-401 135 6164 832086 調(diào)整

31 2-501 138.04 6259 863937 調(diào)整

32 2-601 135 6354 857736 調(diào)整

33 2-701 138.04 6449 890165 調(diào)整

34 2-801 135 6496 876974 調(diào)整

35 2-901 138.04 6544 903279 調(diào)整

36 2-1001 135 6591 889799 調(diào)整

37 2-1101 138.04 6639 916392 調(diào)整

38 2-1201 135 6686 902624 調(diào)整

39 2-1301 135 6734 909036 調(diào)整

40 2-102 134.16 5879 788673 調(diào)整

41 2-202 134.16 5974 801418 調(diào)整

42 2-302 137.2 6069 832612 調(diào)整

43 2-402 134.16 6164 826909 調(diào)整

44 2-502 137.2 6259 858680 調(diào)整

45 2-602 134.16 6354 852399 調(diào)整

46 2-702 137.2 6449 884748 調(diào)整

47 2-802 134.16 6496 871517 調(diào)整

48 2-902 137.2 6544 897782 調(diào)整

49 2-1002 134.16 6591 884262 調(diào)整

50 2-1102 137.2 6639 910816 調(diào)整

51 2-1202 134.16 6686 897007 調(diào)整

52 2-1302 137.2 6734 923850 調(diào)整

53 3-101 125.96 5879 740468 調(diào)整

54 3-201 134.53 5974 803628 調(diào)整

55 3-301 137.56 6069 834797 調(diào)整

56 3-401 134.53 6164 829189 調(diào)整

57 3-501 137.56 6259 860933 調(diào)整

58 3-601 134.53 6354 854750 調(diào)整

59 3-701 137.56 6449 887069 調(diào)整

60 3-801 134.53 6496 873920 調(diào)整

61 3-901 137.56 6544 900138 調(diào)整

62 3-1001 134.53 6591 886701 調(diào)整

63 3-1101 137.56 6639 913206 調(diào)整

64 3-1201 134.53 6686 899481 調(diào)整

65 3-1301 134.53 6734 905871 調(diào)整

66 3-102 139.03 6288 874221

67 3-202 139.03 6388 888124

68 3-302 139.03 6488 902027

69 3-402 139.03 6259 870133 調(diào)整

70 3-502 139.03 6354 883341 調(diào)整

71 3-602 139.03 6449 896549 調(diào)整

72 3-702 139.03 6888 957639

73 3-802 139.03 6938 964590

74 3-902 139.03 6988 971542

75 3-1002 139.03 6686 929568 調(diào)整

76 3-1102 139.03 6734 936172 調(diào)整

(編輯整理:仙居房產(chǎn)網(wǎng)

仙居房地產(chǎn)網(wǎng)微信公眾號
關于我們 | 免責聲明 | 聯(lián)系我們 | 視頻中心
Copyright © 2021 仙居房地產(chǎn)網(wǎng)·浙ICP備09022099號 All Rights Reserved
技術支持 臺州嘉豪傳媒