和泰·盂溪蝶園二期19幢價格表
房 號 建筑面積 戶型 單價 金額
DXJ01 134.96 2000 269,920
1-101 122.95 A4’ 7280 895,076
1-201 122.95 A4 8150 1,002,043 調整
1-301 122.95 A4 8380 1,030,321 調整
1-401 122.95 A4 8460 1,040,157 調整
1-501 122.95 A4 8748 1,075,567
1-601 122.95 A4 8813 1,083,534
1-701 122.95 A4 8878 1,091,501
1-801 122.95 A4 8942 1,099,468
1-901 122.95 A4 9018 1,108,763
1-1001 122.95 A4 9061 1,114,075
1-1101 122.95 A4 9126 1,122,042
1-1201 122.95 A4 9191 1,130,009
1-1301 122.95 A4 9061 1,114,075
1-1401 122.95 A4 9061 1,114,075
1-1501 122.95 A4 9256 1,137,976
1-1601 122.95 A4 9320 1,145,943
1-1701 122.95 A4 9191 1,130,009
小計 2090.15 18,434,634
(編輯整理:仙居房產(chǎn)網(wǎng))